PREVIOUS DAILY MATCHES
JULY 2025
Date | Match | Tip/Odds | Result |
01.07.2025 | Real Madrid – Juventus | 1 | 2.00 | 1:0 |
02.07.2025 | VPS – Haka | 2 | 3.70 | 1:2 |
03.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
04.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
05.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
06.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
07.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
08.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
09.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
10.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
11.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
12.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
13.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
14.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
15.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
16.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
17.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
18.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
19.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
20.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
21.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
22.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
23.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
24.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
25.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
26.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
27.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
28.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
29.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
30.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
31.07.2025 | ?????? – ?????? | ? | ?.?? | ?:? |
JUNE 2025
Date | Match | Tip/Odds | Result |
01.06.2025 | Willem II – Telstar | 2 | 3.40 | 1:3 |
02.06.2025 | NJS – HJS | X | 4.70 | 1:1 |
03.06.2025 | Karlstad – Orebro Syr. | X | 6.10 | 0:0 |
04.06.2025 | Germany – Portugal | 2 | 3.90 | 1:2 |
05.06.2025 | Spain – France | 1 | 2.50 | 5:4 |
06.06.2025 | Hungary – Sweden | 2 | 2.60 | 0:2 |
07.06.2025 | Mexico – Switzerland | 2 | 2.90 | 2:4 |
08.06.2025 | UD Ibiza – Andorra | 2 | 4.00 | 0:1 |
09.06.2025 | South Korea U20 – Brazil U20 | 2 | 2.10 | 0:4 |
10.06.2025 | Finland – Poland | 1 | 3.20 | 2:1 |
11.06.2025 | Argentina – Colombia | X | 3.50 | 1:1 |
12.06.2025 | Motala – Kumla | 2 | 5.10 | 1:2 |
13.06.2025 | HPS – NJS | 1 | 2.00 | 1:0 |
14.06.2025 | Kalmar – Landskrona | 1 | 2.10 | 3:2 |
15.06.2025 | Traeff – Notodden | X | 3.25 | 1:1 |
16.06.2025 | Palmeiras – FC Porto | X | 3.30 | 0:0 |
17.06.2025 | Boca Juniors – Benfica | X | 4.00 | 2:2 |
18.06.2025 | VPS – Gnistan | X | 3.50 | 0:0 |
19.06.2025 | Olympic – Ariana | X | 3.60 | 1:1 |
20.06.2025 | Athlone – Finn Harps | X | 4.10 | 0:0 |
21.06.2025 | Raufoss – Hodd | 1 | 2.40 | 6:1 |
22.06.2025 | Germany U21 – Italy U21 | X | 3.50 | 2:2 |
23.06.2025 | Waterford – Shelbourne | X | 3.20 | 2:2 |
24.06.2025 | Wydad Fes – Raja Casablanca | X | 3.40 | 1:1 |
25.06.2025 | Germany U21 – France U21 | 1 | 2.50 | 3:0 |
26.06.2025 | Wydad – Al Ain | 2 | 2.90 | 1:2 |
27.06.2025 | NJS – Atlantis 2 | X | 4.70 | 3:3 |
28.06.2025 | FC Tokyo – Yokohama FC | 1 | 2.20 | 2:1 |
29.06.2025 | Hacken – GAIS | 2 | 2.30 | 1:3 |
30.06.2025 | Lok. Plovdiv – Slavia Sofia | 2 | 2.20 | 0:1 |
MAY 2025
Date | Match | Tip/Odds | Result |
01.05.2025 | Juve Stabia – Catanzaro | 1 | 2.20 | 2:0 |
02.05.2025 | Lok. Plovdiv – Lok. Sofia | X | 3.20 | 1:1 |
03.05.2025 | Inter Turku – HJK | X | 3.30 | 1:1 |
04.05.2025 | Lille – Marseille | X | 3.30 | 1:1 |
05.05.2025 | Rio Ave – Estrela | 1 | 2.40 | 2:0 |
06.05.2025 | Smouha – El Gaish | X | 3.00 | 0:0 |
07.05.2025 | Abha – Al Najma | 1 | 2.80 | 1:0 |
08.05.2025 | Tromso – KFUM Oslo | 2 | 3.80 | 0:1 |
09.05.2025 | Aarau – Wil | 2 | 5.40 | 2:4 |
10.05.2025 | Union Berlin – Heidenheim | 2 | 3.50 | 0:3 |
11.05.2025 | Nordsjaelland – Brondby | X | 3.75 | 2:2 |
12.05.2025 | Aris – Omonia | X | 3.50 | 3:3 |
13.05.2025 | Partick Thistle – Livingston | 2 | 2.10 | 0:2 |
14.05.2025 | Groningen – Ajax | X | 4.20 | 2:2 |
15.05.2025 | Varnamo – Malmo FF | X | 3.80 | 2:2 |
16.05.2025 | Sitra – Bahrain SC | 1 | 2.30 | 2:0 |
17.05.2025 | Crystal Palace – Manchester City | 1 | 4.00 | 1:0 |
18.05.2025 | Verona – Como | X | 3.10 | 1:1 |
19.05.2025 | Landskrona – Helsingborg | X | 3.50 | 3:3 |
20.05.2025 | National Bank Egypt – Modern Sport | 1 | 2.80 | 1:0 |
21.05.2025 | Ilves – KuPS | 1 | 2.40 | 3:0 |
22.05.2025 | Malmo FF – Aik | X | 3.70 | 0:0 |
23.05.2025 | Bray – Wexford | 2 | 3.50 | 1:2 |
24.05.2025 | Vejle – Sonderjyske | 2 | 3.00 | 2:3 |
25.05.2025 | Ath Bilbao – Barcelona | 2 | 2.10 | 0:3 |
26.05.2025 | AS Roma U20 – Fiorentina U20 | 2 | 2.90 | 1:2 |
27.05.2025 | Wydad – Sevilla | 2 | 2.10 | 0:1 |
28.05.2025 | Orlando Pirates – Magesi | X | 4.30 | 1:1 |
29.05.2025 | ZED – Smouha | X | 3.00 | 0:0 |
30.05.2025 | Fiorentina U20 – Inter U20 | 2 | 2.10 | 0:3 |
31.05.2025 | PSG – Inter | 1 | 2.10 | 5:0 |
APRIL 2025
Date | Match | Tip/Odds | Result |
01.04.2025 | MC Alger – Orlando Pirates | 2 | 4.00 | 0:1 |
02.04.2025 | Atl. Madrid – Barcelona | 2 | 2.30 | 0:1 |
03.04.2025 | Molde U19 – Aalesund U19 | 2 | 4.00 | 0:1 |
04.04.2025 | Petrolul – Sepsi Sf. Gheorghe | 1 | 2.80 | 2:1 |
05.04.2025 | Caen – Metz | X | 3.75 | 2:2 |
06.04.2025 | Degerfors – Varnamo | 1 | 2.20 | 1:0 |
07.04.2025 | Emelec – Manta | X | 4.30 | 1:1 |
08.04.2025 | Radomlje – Nafta | 1 | 2.75 | 4:1 |
09.04.2025 | Tersana – As-Sekka | X | 3.00 | 0:0 |
10.04.2025 | Rangers – Ath Bilbao | X | 3.50 | 0:0 |
11.04.2025 | Red Star – Annecy | 2 | 4.10 | 0:1 |
12.04.2025 | Wigan – Wrexham | X | 3.25 | 0:0 |
13.04.2025 | Paderborn – Dusseldorf | 2 | 5.00 | 1:2 |
14.04.2025 | Halmstad – Oster | 1 | 3.00 | 1:0 |
15.04.2025 | Orebro – Helsingborg | 2 | 2.40 | 0:2 |
16.04.2025 | Gol Gohar – Esteghlal F.C. | X | 2.60 | 1:1 |
17.04.2025 | Vejle – Viborg | X | 3.70 | 3:3 |
18.04.2025 | Bolton – Wycombe | 2 | 2.50 | 0:2 |
19.04.2025 | Elgin City – Peterhead | 1 | 3.60 | 4:0 |
20.04.2025 | Ulm – Hertha Berlin | 2 | 2.20 | 2:3 |
21.04.2025 | Tottenham – Nottingham | 2 | 3.00 | 1:2 |
22.04.2025 | Enppi – Haras El Hodood | 1 | 2.80 | 2:0 |
23.04.2025 | Mladost – TSC | 1 | 4.10 | 2:0 |
24.04.2025 | Leganes – Girona | X | 3.10 | 1:1 |
25.04.2025 | Stoke – Sheffield Utd | 2 | 3.00 | 0:2 |
26.04.2025 | EPS – Mikkeli | 1 | 2.10 | 3:1 |
27.04.2025 | Flora – Kalju | 2 | 3.10 | 2:3 |
28.04.2025 | Aalborg – Vejle | 2 | 3.00 | 0:1 |
29.04.2025 | Hodd – Ranheim | 2 | 2.40 | 0:1 |
30.04.2025 | Mornar Bar – Iskra | X | 5.45 | 2:2 |
MARCH 2025
Date | Match | Tip/Odds | Result |
01.03.2025 | PK-35 – TPS | X | 3.80 | 0:0 |
02.03.2025 | Leuven – Westerlo | X | 3.30 | 0:0 |
03.03.2025 | Din. Bucuresti – FC Hermannstadt | 1 | 2.10 | 2:0 |
04.03.2025 | Millwall – Bristol City | 2 | 2.80 | 0:2 |
05.03.2025 | Corum – Boluspor | 2 | 3.40 | 0:2 |
06.03.2025 | Umraniyespor – Kocaelispor | X | 3.40 | 1:1 |
07.03.2025 | Venlo – Jong Ajax | 1 | 2.10 | 1:0 |
08.03.2025 | Watford – Millwall | 2 | 3.60 | 1:2 |
09.03.2025 | FCSB – Univ. Craiova | 1 | 2.20 | 1:0 |
10.03.2025 | Jong PSV – Oss | X | 3.80 | 2:2 |
11.03.2025 | Rochdale – Altrincham | 1 | 2.00 | 3:0 |
12.03.2025 | Wehen – Munich 1860 | X | 3.30 | 0:0 |
13.03.2025 | Vitora Guimaraes – Betis | 2 | 2.30 | 0:4 |
14.03.2025 | Almere City – NAC Breda | X | 3.40 | 1:1 |
15.03.2025 | Hamilton – Morton | 2 | 3.00 | 0:2 |
16.03.2025 | Brondby – Silkeborg | X | 3.90 | 2:2 |
17.03.2025 | Potenza – Altamura | 1 | 2.10 | 3:1 |
18.03.2025 | Dover – Chatham | 2 | 2.50 | 0:1 |
19.03.2025 | Celta Vigo B – Lugo | 2 | 3.60 | 1:2 |
20.03.2025 | Kosovo – Iceland | 1 | 2.10 | 2:1 |
21.03.2025 | Dijon – Valenciennes | 1 | 2.50 | 2:1 |
22.03.2025 | Sutton – Dag & Red | X | 3.25 | 1:1 |
23.03.2025 | Gubbio – Entella | 2 | 2.00 | 0:2 |
24.03.2025 | Lithuania – Finland | X | 3.10 | 2:2 |
25.03.2025 | Carlisle – MK Dons | X | 3.40 | 2:2 |
26.03.2025 | St. Pauli II – TSV Havelse | 1 | 3.30 | 1:0 |
27.03.2025 | Dinamo Tirana – Partizani | 1 | 2.10 | 1:0 |
28.03.2025 | QPR U21 – Ipswich U21 | 2 | 2.00 | 2:3 |
29.03.2025 | Hamilton – Raith | 2 | 2.90 | 0:3 |
30.03.2025 | Halmstad – Degerfors | 2 | 3.40 | 0:5 |
31.03.2025 | GAIS – AIK | 2 | 2.80 | 0:1 |
FEBRUARY 2025
Date | Match | Tip/Odds | Result |
01.02.2025 | Nottingham – Brighton | 1 | 2.50 | 7:0 |
02.02.2025 | Sudtirol – Reggiana | 1 | 2.60 | 2:0 |
03.02.2025 | Slask Wroclaw – Piast Gliwice | 2 | 2.70 | 1:3 |
04.02.2025 | Alfreton – Southport | 2 | 3.50 | 0:2 |
05.02.2025 | Al Arabi – Al Jandal | 2 | 4.50 | 0:2 |
06.02.2025 | Poli Iasi – UTA Arad | 2 | 2.80 | 0:1 |
07.02.2025 | KV Mechelen – Gent | X | 3.50 | 2:2 |
08.02.2025 | Burton – Blackpool | X | 3.50 | 1:1 |
09.02.2025 | Venlo – Maastricht | X | 3.70 | 0:0 |
10.02.2025 | Lamia – Levadiakos | 2 | 2.70 | 0:2 |
11.02.2025 | Tranmere – Fleetwood | X | 3.30 | 0:0 |
12.02.2025 | Plymouth – Millwall | 1 | 3.50 | 5:1 |
13.02.2025 | Midtjylland – Real Sociedad | 2 | 2.30 | 1:2 |
14.02.2025 | Den Bosch – Telstar | 2 | 2.80 | 0:1 |
15.02.2025 | Sion – Zurich | 1 | 2.40 | 2:1 |
16.02.2025 | Warta Poznan – Tychy | 2 | 2.80 | 1:3 |
17.02.2025 | Randers FC – FC Copenhagen | 2 | 2.35 | 1:2 |
18.02.2025 | Ebbsfleet – Forest Green | X | 3.80 | 0:0 |
19.02.2025 | Braintree – Wealdstone | 2 | 3.20 | 1:2 |
20.02.2025 | FCSB – PAOK | 1 | 2.80 | 2:0 |
21.02.2025 | Stade Nyonnais – Lausanne Ouchy | 1 | 4.00 | 3:0 |
22.02.2025 | Casa Pia – Gil Vicente | 1 | 2.20 | 1:0 |
23.02.2025 | Lok. Sofia – Lok. Plovdiv | 2 | 3.00 | 0:1 |
24.02.2025 | Viborg – Silkeborg | 2 | 3.00 | 1:4 |
25.02.2025 | Tranmere – Accrington | 2 | 3.30 | 0:1 |
26.02.2025 | Sutjeska – Petrovac | 2 | 3.00 | 0:3 |
27.02.2025 | Albirex Niigata – B. Khalsa | 1 | 2.80 | 4:0 |
28.02.2025 | Nancy – Boulogne | 2 | 2.80 | 0:2 |
Source Fixed Matches | Free Fixed Matches
For more VIP MATCHES archives, check below